ETCR2800-非接觸式接地電阻在線檢測儀
ETCR2800-非接觸式接地電阻在線檢測儀
產(chǎn)品型號: ETCR2800-非接觸式接地電阻在線檢測儀
產(chǎn)品展商: 直流發(fā)生器/電機故障診斷儀/滑線電阻器/滑動變阻器/超高壓耐壓測試儀/上海蘇特電氣有限公司
產(chǎn)品文檔: 無相關(guān)文檔
 
|              功 能              |                          回路接地電阻在線檢測、金屬回路聯(lián)結(jié)電阻在線檢測              |         
|              電源接口              |                          兩芯引線 (紅色---電源+;黑色---電源-)               |         
|              通訊接口              |                          RS485通訊,三芯引線(棕、藍(lán)色---信號+;綠、灰色---信號-;白、黃色---屏蔽地)電源-與屏蔽地              |         
|              儀表電源              |                          6VDC;Max:50mA               |         
|              電阻量程              |                          0.01-100Ω              |         
|              分 辨 率              |                          0.001Ω              |         
|              精 度              |                          ±2%rdg±3dgt(20℃±5℃,70%RH以下)              |         
|              通訊方式              |                          RS232+RS485總線通訊               |         
|              有線網(wǎng)絡(luò)點數(shù)              |                          1~255個接地點;可擴展              |         
|              RS485有線通訊距離              |                          約1500米,可擴展              |         
|              外形尺寸              |                          約175mm×170mm×130mm              |         
|              地線穿孔尺寸              |                          Φ30mm,閉口式               |         
|              安裝螺絲孔尺寸              |                          Φ11mm              |         
|              工作溫濕度              |                          -20℃-55℃;20%RH-90%RH              |         
|              換 檔              |                          全自動換檔              |         
|              地線干擾電流              |                          應(yīng)避免              |         
|              外部磁場              |                          <40A/m              |         
|              外部電場              |                          <1V/m              |         
|              單次測量時間              |                          約0.5秒              |         
|              超量程指示              |                          OLΩ符號數(shù)據(jù)格式輸出              |         
|              功 耗              |                          工作zui大電流小于50mA              |         
|              安 裝              |                          地線穿心通過檢測儀中心孔              |         
|              防護等級              |                          電路板、傳感器*密封;防雨淋、防塵功能。              |         
|              供電方式              |                          直接取電或太陽能電池板供電              |         
|              系統(tǒng)監(jiān)控軟件              |                          1份              |         
|              在線檢測儀              |                          1臺              |         
|              通訊器              |                          1臺              |         
|              RS232通訊線              |                          1條              |         
|              包裝箱              |                          1套              |         
|              用戶手冊              |                          1套              |         
|              太陽能電池板、蓄電池              |                          1套(選購)              |         
上海蘇特電氣有限公司
:    56412027
          66241190
      
    56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長路1080弄357號三樓
: 1378243324     1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇特公司主營熱銷產(chǎn)品:
歡迎廣大客戶。